Aaron Rai est entré dans l’histoire du PGA Championship en devenant le premier vainqueur Anglais depuis Jim Barnes victorieux en 1916 et en 1919 mais il a aussi encaissé le plus gros montant de sa carrière. Le natif de Wombourne qui ne veut pas oublier d’où il vient est en effet reparti avec un chèque de plus de 3 millions d’Euros.
Aaron Rai qui est issu d’un milieu modeste a non seulement dû soulever le plus gros trophée du golf, pesant 12 kg, mais il a également empoché un gros paquet d’argent.
En effet cette année la PGA of America avait porté la dotation à 20,5 millions de dollars, soit 1,5 million de plus que les 19 millions distribués en 2025. C’est la troisième année consécutive de croissance (une augmentation totale de 3,5 millions de dollars depuis 2022).
La part du vainqueur a bondi à 3,69 millions de dollars en 2026 après que Scottie Scheffler a empoché 3,42 millions de dollars pour sa victoire l’an dernier à Quail Hollow.
| 1er | Aaron Rai | $3,690,000 | 3 295 170 € |
| 2e | Jon Rahm | $1,804,000 | 3 609 172 € |
| 2e | Alex Smalley | $1,804,000 | 1 611 172 € |
| 4e | Justin Thomas | $843,867 | 753 573 € |
| 4e | Ludvig Åberg | $843,867 | 753 573 € |
| 4e | Matthias Schmid | $843,867 | 753 573 € |
| 7e | Rory McIlroy | $637,050 | 568 886 € |
| 7e | Cameron Smith | $637,050 | 568 886 € |
| 7e | Xander Schauffele | $637,050 | 568 886 € |
| 10e | Chris Gotterup | $496,708 | 443 560 € |
| 10e | Kurt Kitayama | $496,708 | 443 560 € |
| 10e | Patrick Reed | $496,708 | 443 560 € |
| 10e | Justin Rose | $496,708 | 443 560 € |
| 14e | Matt Fitzpatrick | $364,763 | 325 733 € |
| 14e | Ben Griffin | $364,763 | 325 733 € |
| 14e | Scottie Scheffler | $364,763 | 325 733 € |
| 14e | Max Greyserman | $364,763 | 325 733 € |
| 18e | Jordan Spieth | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | David Puig | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Stephan Jaeger | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Min Woo Lee | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Maverick McNealy | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Joaquin Niemann | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Padraig Harrington | $229,129 | 204 612 € |
| 18e | Harris English | $229,129 | 204 612 € |
| 26e | Cameron Young | $125,523 | 112 092 € |
| 26e | Alex Noren | $125,523 | 112 092 € |
| 26e | Sam Burns | $125,523 | 112 092 € |
| 26e | Hideki Matsuyama | $125,523 | 112 092 € |
| 35e | Aldrich Potgieter | $78,806 | 70 374 € |
| 35e | HaoTong Li | $78,806 | 70 374 € |
| 35e | Patrick Cantlay | $78,806 | 70 374 € |
| 44e | Shane Lowry | $50,348 | 44 961 € |
| 44e | Dustin Johnson | $50,348 | 44 961 € |
| 55e | Collin Morikawa | $34,186 | 30 528 € |
| 55e | Brooks Koepka | $34,186 | 30 528 € |
| 60e | Brian Harman | $29,218 | 26 092 € |
| 60e | Rickie Fowler | $29,218 | 26 092 € |
| 79e | Johnny Keefer | $23,970 | 21 405 € |
| 80e | Ben Kern | $23,930 | 21 369 € |
| 81e | Michael Brennan | $23,910 | 21 352 € |
| 82e | Brian Campbell | $23,900 | 21 343 € |
©Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP












