Avec une dotation totale de 20 millions de dollars, le BMW Championship a une nouvelle fois distribué des chèques conséquents aux 50 joueurs présents à Bellerive. Vainqueur à Saint-Louis, Wyndham Clark empoche 3,6 millions de dollars, tandis que Scottie Scheffler décroche le bonus réservé au meilleur joueur de la saison avant la grande finale à Atlanta.
Pas de cut et donc un chèque assuré pour chacun des 50 meilleurs joueurs de la FedEx Cup qualifiés pour le deuxième tournoi des Playoffs. Même le dernier du classement, Nico Echavarria, repart de Bellerive Country Club avec 66 000 dollars.
Mais c’est évidemment Wyndham Clark qui réalise la meilleure opération. Grâce à son troisième succès de la saison et le sixième de sa carrière sur le PGA Tour, l’Américain touche 3,6 millions de dollars, soit 18 % de la dotation globale de 20 millions.
Deuxième, Patrick Cantlay est reparti de Bellerive avec 2,16 millions de dollars tandis que Rory McIlroy, seul troisième, complète le podium avec 1,36 million.
Super bonus
Scottie Scheffler, vainqueur une semaine plus tôt du FedEx St. Jude Championship, doit cette fois se contenter de la 12e place ex æquo et d’un chèque de 426 250 dollars. Mais le numéro 1 mondial avait déjà verrouillé la première place de la FedExCup à l’issue du BMW Championship. Une position qui lui rapporte un bonus de 23 millions de dollars, indépendamment de son résultat dans le Missouri.
Ce changement de répartition des 100 millions de dollars de fin de saison date de l’année dernière.
A noter que Wyndham Clark, grâce à sa victoire, remonte à la 3e place de la FedExCup avant le Tour Championship. Il reste 40 millions de dollars à distribuer au Tour Championship, dont 10 millions au vainqueur.
Les gains des 50 joueurs au BMW Championship
1. Wyndham Clark – 3 600 000 $
2. Patrick Cantlay – 2 160 000 $
3. Rory McIlroy – 1 360 000 $
T4. Gary Woodland – 856 667 $
T4. Collin Morikawa – 856 667 $
T4. Chris Gotterup – 856 667 $
T7. Robert MacIntyre – 667 500 $
T7. Maverick McNealy – 667 500 $
9. Jacob Bridgeman – 600 000 $
T10. Michael Brennan – 540 000 $
T10. Sungjae Im – 540 000 $
T12. Akshay Bhatia – 426 250 $
T12. Scottie Scheffler – 426 250 $
T12. Russell Henley – 426 250 $
T12. Ryo Hisatsune – 426 250 $
T16. Adam Scott – 312 000 $
T16. Alex Smalley – 312 000 $
T16. Aaron Rai – 312 000 $
T16. Justin Thomas – 312 000 $
T16. Ludvig Åberg – 312 000 $
T16. Ryan Gerard – 312 000 $
T22. Justin Rose – 221 000 $
T22. J.T. Poston – 221 000 $
T22. Kristoffer Reitan – 221 000 $
T22. J.J. Spaun – 221 000 $
T26. Kurt Kitayama – 177 500 $
T26. Xander Schauffele – 177 500 $
T28. Hideki Matsuyama – 153 000 $
T28. Tom Kim – 153 000 $
T28. Sam Burns – 153 000 $
T28. Matt Fitzpatrick – 153 000 $
T28. Eric Cole – 153 000 $
T33. Si Woo Kim – 124 500 $
T33. Matt McCarty – 124 500 $
T33. Viktor Hovland – 124 500 $
T33. Sepp Straka – 124 500 $
T37. Rickie Fowler – 106 000 $
T37. Michael Thorbjornsen – 106 000 $
T37. Cameron Young – 106 000 $
T37. Alex Noren – 106 000 $
T41. Jake Knapp – 92 000 $
T41. Sahith Theegala – 92 000 $
T41. Nicolai Højgaard – 92 000 $
T44. Bud Cauley – 80 000 $
T44. Alex Fitzpatrick – 80 000 $
T44. Ben Griffin – 80 000 $
T47. Ryan Fox – 70 000 $
T47. Tommy Fleetwood – 70 000 $
T47. Min Woo Lee – 70 000 $
50. Nico Echavarria – 66 000 $













