L’Américain Wyndham Clark, a signé une deuxième victoire en 4 ans à l’US Open dimanche à Shinnecock Hills. Celle-ci est encore plus lucrative que la précédente à Los Angeles !
Wyndham Clark est reparti de Long Island avec un chèque de 4,5 millions de dollars contre 3,6 millions en 2023.
L’USGA a doté le tournoi d’une dotation de 22,5 millions de dollars, soit un million de plus que la saison dernière.
Ce “prize-money” est équivalent à celui distribué par Augusta National pour le Masters plus tôt cette saison, soit le plus important de l’histoire des tournois majeurs masculins.
Le mois dernier la PGA of America a récompensé les joueurs à hauteur de 20,5 millions de dollars pour le PGA Championship.
On ignore encore le montant de la dotation du British Open le mois prochain, mais elle s’élevait à 17 millions de dollars la saison dernière. La dernière fois que l’US Open s’est déroulé à Shinnecock Hills, en 2018, Brooks Koepka a empoché un chèque de 2,16 millions de dollars pour sa victoire. Cette somme faisait partie d’une dotation totale de 12 millions de dollars.
Notez que les 69 joueurs qui n’ont pas franchi le cut vendredi comme nos deux représentants tricolores, Ugo Coussaud et Adrien Saddier ont tout de même reçu 10 000 dollars.
1 Wyndham Clark -4 $4,500,000
2 Sam Burns -3 $2,430,000
3 Tom Kim -1 $1,532,530
T4 J.T. Poston E $920,882
T4 Keith Mitchell E $920,882
T4 Scottie Scheffler E $920,882
T7 Joaquín Niemann 1 $617,090
T7 Tyrrell Hatton 1 $617,090
T7 Gary Woodland 1 $617,090
T7 Sam Stevens 1 $617,090
T11 Justin Rose 2 $405,862
T11 John Parry 2 $405,862
T11 Aaron Rai 2 $405,862
T11 Tommy Fleetwood 2 $405,862
T11 Xander Schauffele 2 $405,862
T11 Sahith Theegala 2 $405,862
T17 Ludvig Åberg 3 $280,966
T17 Ben Griffin 3 $280,966
T17 Justin Thomas 3 $280,966
T17 Akshay Bhatia 3 $280,966
T17 Collin Morikawa 3 $280,966
22 Matt Fitzpatrick 4 $230,220
T23 Ben James 5 $181,101
T23 Ryan Fox 5 $181,101
T23 Jackson Koivun (a) 5 $0
T23 Ben Kohles 5 $181,101
T23 Pierceson Coody 5 $181,101
T23 Corey Conners 5 $181,101
T23 Alex Fitzpatrick 5 $181,101
T23 Ryder Cowan (a) 5 $0
T23 Emiliano Grillo 5 $181,101
T32 Dustin Johnson 6 $128,756
T32 Max McGreevy 6 $128,756
T32 Zac Blair 6 $128,756
T32 Rory McIlroy 6 $128,756
T32 Maverick McNealy 6 $128,756
T32 Brian Harman 6 $128,756
T32 Keegan Bradley 6 $128,756
T39 Jacob Bridgeman 7 $101,859
T39 Robert MacIntyre 7 $101,859
T39 Miles Russell (a) 7 $0
T39 Johnny Keefer 7 $101,859
T43 Max Greyserman 8 $72,592
T43 Chris Gotterup 8 $72,592
T43 Michael Brennan 8 $72,592
T43 Harry Higgs 8 $72,592
T43 Laurie Canter 8 $72,592
T43 Cameron Young 8 $72,592
T43 Niklas Nørgaard 8 $72,592
T43 Michael Kim 8 $72,592
T43 Sungjae Im 8 $72,592
T43 Ryo Hisatsune 8 $72,592
T53 Adrien Dumont de Chassart 9 $51,467
T53 Kurt Kitayama 9 $51,467
T53 Angel Hidalgo 9 $51,467
T56 Peter Uihlein 10 $48,625
T56 Nico Echavarria 10 $48,625
T56 Marek Fleming (a) 10 $0
T56 Bud Cauley 10 $48,625
T56 Jordan Spieth 10 $48,625
T61 Jackson Van Paris 11 $47,242
T61 Spencer Tibbits 11 $47,242
T63 Eric Lee (a) 13 $0
T63 Caleb Surratt 13 $46,551
T65 James Nicholas 14 $44,938
T65 Russell Henley 14 $44,938
T65 Neal Shipley 14 $44,938
T65 Hideki Matsuyama 14 $44,938
T65 Andrew Putnam 14 $44,938
T65 William Mouw 14 $44,938
71 Patrick Rodgers 17 $43,324
72 Dylan Wu 18 $42,863
©Dustin Satloff/USGA














