Les frères Fitzpatrick repartent de la Nouvelle-Orléans avec bien plus qu’un trophée et l’imposante ceinture des vainqueurs. En triomphant à -31 sur le parcours du TPC Louisiana, Matt et Alex ont décroché un gros chèque mais le plus important est ailleurs pour les deux hommes qui vont désormais pouvoir se retrouver plus souvent ensemble sur les fairways du PGA Tour !
Alex Fitzpatrick est officiellement membre à plein temps du PGA Tour.
Il va pouvoir jouer les 4 prochains Signature Event à commencer par celui de la semaine prochaine au Doral à Miami. Il a aussi gagné sa place pour le PGA Championship dans 15 jours et pourra s’aligner dans The Players l’an prochain !
Derrière les Anglais, deux équipes se partagent la deuxième place à -30, les Norvégiens auteurs de la carte du jour (65) Kristoffer Reitan / Kris Ventura et la paire américaine Alex Smalley / Hayden Springer.
Ils empochent chacun 927 438 $ par équipe, soit environ 463 719 $ par joueur.
A noter que le très bon dernier tour des Danois (66) Rasmus Neergaard-Petersen / Jacob Skov Olesen leur permet de terminer au pied du podium mais de repartir chacun avec 288 562 $.
| Pos. | Équipe | Score | Gains équipe | Gains/joueur |
|——|——–|——-|————-|————–|
| 1 | M. Fitzpatrick / A. Fitzpatrick | -31 | 2 745 500 $ | 1 372 750 $ |
| T2 | Reitan / Ventura | -30 | 927 438 $ | 463 719 $ |
| T2 | Smalley / Springer | -30 | 927 438 $ | 463 719 $ |
| T4 | Neergaard-Petersen / Skov Olesen | -28 | 577 125 $ | 288 562 $ |
| T4 | Martin / Crowe | -28 | 577 125 $ | 288 562 $ |
| T6 | Horschel / Hoge | -27 | 370 500 $ | 185 250 $ |
| T6 | Cole / Lebioda | -27 | 370 500 $ | 185 250 $ |
| T6 | Ghim / Kang | -27 | 370 500 $ | 185 250 $ |
| T6 | Thompson / Eckroat | -27 | 370 500 $ | 185 250 $ |
| T10 | Schmid / Power | -26 | 224 992 $ | 112 496 $ |
| T10 | Griffin / Novak | -26 | 224 992 $ | 112 496 $ |
| T10 | McCarty / Meissner | -26 | 224 992 $ | 112 496 $ |
| T13 | Vilips / Thorbjornsen | -25 | 138 985 $ | 69 492 $ |
| T13 | L. Griffin / Kohles | -25 | 138 985 $ | 69 492 $ |
| T13 | Stevens / Bauchou | -25 | 138 985 $ | 69 492 $ |
| T13 | Parry / Brown | -25 | 138 985 $ | 69 492 $ |
| T17 | Van Rooyen / Bezuidenhout | -24 | 100 383 $ | 50 191 $ |
| T17 | Dunlap / Sargent | -24 | 100 383 $ | 50 191 $ |
| T17 | Dumont de Chassart / Chatfield | -24 | 100 383 $ | 50 191 $ |
| T20 | Riley / Hardy | -23 | 72 200 $ | 36 100 $ |
| T20 | Pavon / Couvra | -23 | 72 200 $ | 36 100 $ |
| T20 | Clark / Moore | -23 | 72 200 $ | 36 100 $ |
| T20 | Ewart / Jarvis | -23 | 72 200 $ | 36 100 $ |
| T24 | Rai / Theegala | -22 | 51 110 $ | 25 555 $ |
| T24 | Garnett / Hodges | -22 | 51 110 $ | 25 555 $ |
| T26 | Mouw / Kanaya | -21 | 44 713 $ | 22 356 $ |
| T26 | Svensson / Hadwin | -21 | 44 713 $ | 22 356 $ |
| T26 | Lipsky / Hoey | -21 | 44 713 $ | 22 356 $ |
| T26 | Clanton / Brown | -21 | 44 713 $ | 22 356 $ |
| T30 | Wallace / Penge | -20 | 41 610 $ | 20 805 $ |
| T30 | Mitchell / Snedeker | -20 | 41 610 $ | 20 805 $ |
| T32 | McGreevy / Roy | -19 | 40 090 $ | 20 045 $ |
| T32 | Ramey / Lower | -19 | 40 090 $ | 20 045 $ |
| 34 | Gerard / Yellamaraju | -17 | 38 950 $ | 19 475 $ |
| 35 | Phillips / Young | -16 | 38 190 $ | 19 095 $ |
©Stacy Revere/Getty Images/AFP












