Collin Morikawa a remporté le premier Signature de la saison du PGA Tour, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, et empoché la plus grosse part de sa dotation de 20 millions de dollars.
Pour sa première victoire sur le Tour depuis 847 jours, Morikawa est reparti avec un chèque de 3,6 millions de dollars. Min Woo Lee et Sepp Straka, se consoleront de leur deuxième place avec chacun un montant à sept chiffres.
Ce tournoi réunissait 80 joueurs et ne proposait pas de cut. Par conséquent, les trois joueurs ayant terminé à égalité à la dernière place, Jhonattan Vegas, Michael Thorbjornsen et Brian Campbell ont eux aussi encaissé une partie de la dotation :
1 Collin Morikawa 3 312 000 €
T2 Min Woo Lee 1 619 200 €
T2 Sepp Straka 1 619 200 €
T4 Scottie Scheffler 807 300 €
T4 Tommy Fleetwood 807 300 €
T6 Sam Burns 634 800 €
T6 Akshay Bhatia 634 800 €
T8 Nico Echavarria 473 800 €
T8 Shane Lowry 473 800 €
T8 Ryo Hisatsune 473 800 €
T8 Hideki Matsuyama 473 800 €
T8 Jacob Bridgeman 473 800 €
T8 Jake Knapp 473 800 €
T14 Rory McIlroy 315 330 €
T14 Patrick Cantlay 315 330 €
T14 Matt Fitzpatrick 315 330 €
T14 Tom Hoge 315 330 €
18 Tony Finau 268 640 €
T19 Alex Smalley 216 200 €
T19 Russell Henley 216 200 €
T19 Brian Harman 216 200 €
T19 Xander Schauffele 216 200 €
T19 Rickie Fowler 216 200 €
T24 Harry Hall 149 040 €
T24 Jason Day 149 040 €
T24 Ryan Fox 149 040 €
T24 Harris English 149 040 €
T24 Nick Taylor 149 040 €
T29 Max McGreevy 115 184 €
T29 Keegan Bradley 115 184 €
T29 Alex Noren 115 184 €
T29 Jordan Spieth 115 184 €
T29 Maverick McNealy 115 184 €
T34 Taylor Pendrith 95 680 €
T34 Mackenzie Hughes 95 680 €
T34 Sami Valimaki 95 680 €
T37 Ludvig Aberg 72 105 €
T37 Justin Rose 72 105 €
T37 Bud Cauley 72 105 €
T37 J.T. Poston 72 105 €
T37 Robert MacIntyre 72 105 €
T37 Max Greyserman 72 105 €
T37 Chris Gotterup 72 105 €
T37 Ben Griffin 72 105 €
T45 Si Woo Kim 52 440 €
T45 J.J. Spaun 52 440 €
T45 Ryan Gerard 52 440 €
T48 Andrew Novak 45 310 €
T48 Billy Horschel 45 310 €
T48 Kurt Kitayama 45 310 €
T48 Pierceson Coody 45 310 €
T52 Keith Mitchell 41 400 €
T52 Chris Kirk 41 400 €
T52 Patrick Rodgers 41 400 €
T55 Denny McCarthy 38 640 €
T55 Sam Stevens 38 640 €
T55 Cameron Young 38 640 €
T58 Viktor Hovland 36 570 €
T58 Wyndham Clark 36 570 €
T60 Steven Fisk 35 190 €
T60 Garrick Higgo 35 190 €
T60 Aldrich Potgieter 35 190 €
T60 Sahith Theegala 35 190 €
T64 Lucas Glover 34 040 €
T64 Marco Penge 34 040 €
T64 Emiliano Grillo 34 040 €
T67 Matt McCarty 32 660 €
T67 Stephan Jaeger 32 660 €
T67 Rico Hoey 32 660 €
T70 Corey Conners 31 625 €
T70 Kevin Yu 31 625 €
72 Michael Kim 31 280 €
T73 Matti Schmid 30 935 €
T73 Aaron Rai 30 935 €
T75 Daniel Berger 30 475 €
T75 Joe Highsmith 30 475 €
77 Adam Schenk 30 130 €
T78 Jhonattan Vegas 29 670 €
T78 Michael Thorbjornsen 29 670 €
T78 Brian Campbell 29 670 €










