En trois ans, Jon Rahm a accumulé plus de 100 millions de dollars de gains sur le LIV Golf. Ils sont dix à dépasser les 40 millions depuis la création du circuit.
N.C.
Un nombre de tournois réduit, des dotations en forte baisse, des stars sur le départ, voire même la banqueroute… L’avenir du LIV Golf est plus que jamais en danger. Mais depuis son lancement en 2022, le circuit a fait bouger les lignes et a distribué près de deux milliards de dollars en prize money. Et cela sans compter les bonus de signature offerts aux joueurs lors de leur arrivée.
À titre d’exemple, malgré l’annulation de plusieurs épreuves et la baisse de la dotation pour la dernière, treize joueurs ont terminé la saison 2026 avec plus de cinq millions de dollars de gains (4,29 millions d’euros).
Au final, 35e de l’ordre du mérite, le Tricolore Victor Perez a cumulé 3 598 750 dollars de gains (3,08 millions d’euros), 2 473 750 dollars au titre de ses performances tout au long de la saison et 1 125 000 dollars de bonus final d’équipe. Jon Rahm, vainqueur du classement individuel et collectif, a reçu près de 32 millions de dollars (27 millions d’euros) en 2026.
Jon Rahm, l’homme de tous les records
La manne financière va a minima se réduire, voire disparaître dans les prochains mois. Arrivé en 2024 sur le circuit grâce à un chèque colossal de plusieurs centaines de millions, Jon Rahm a aussi assuré le spectacle en remportant par trois fois l’ordre du mérite.
Il a ainsi reçu en trois ans 105 645 125 dollars de prize money (90 millions d’euros). En moyenne, sur ses 39 tournois disputés, le Basque a remporté 2,71 millions de dollars par sortie. En comparaison, il serait avec ce montant quatrième à la Career Money List du PGA Tour derrière Tiger Woods, Scottie Scheffler (120 millions chacun) et Rory McIlroy (117 millions).
LIV Golf career earnings leaderboard:
— Cameron Jourdan (@Cam_Jourdan) August 24, 2026
🥇 Jon Rahm: $105.6M
🥈 Joaquin Niemann: $82.6M
🥉 Talor Gooch: $74.5M
Ten players have earned at least $40 million in LIV events, with Rahm becoming the first to crack $100 million.
Remainder of the top 10:
Dustin Johnson: $65.2M… pic.twitter.com/bKJHFURqPi
10 joueurs à plus de quarante millions
Joaquin Niemann, recordman de victoires sur le LIV Golf, arrive deuxième au classement des gains en carrière. Le Chilien est tout de même à plus de 20 millions du vainqueur du Masters 2023 avec ses 82 millions de dollars engrangés. Talor Gooch suit à la troisième place avec 74 millions de dollars.
Ils sont au total 10 à dépasser les quarante millions de dollars engrangés depuis 2022. Patrick Reed est juste en dessous de cette limite avec 39,4 millions. 50e de ce même classement, Martin Kaymer est le dernier à avoir dépassé les 10 millions de dollars de gains.
Le top 55 du LIV Golf Career Money List
1er Jon Rahm – $105 645 125 (90 483 993 €)
2e Joaquin Niemann – $82 637 227 (70 777 959 €)
3e Talor Gooch – $74 489 671 (63 799 658 €)
4e Dustin Johnson – $65 243 239 (55 880 182 €)
5e Bryson DeChambeau – $64 845 155 (55 539 227 €)
6e Cameron Smith – $54 799 475 (46 935 202 €)
7e Sergio Garcia – $45 947 915 (39 353 930 €)
8e Brooks Koepka – $45 089 315 (38 618 547 €)
9e Tyrrell Hatton – $42 978 985 (36 811 071 €)
10e Branden Grace – $40 420 742 (34 619 961 €)
11e Patrick Reed – $39 415 882 (33 759 309 €)
12e Marc Leishman – $37 127 822 (31 799 608 €)
13e Peter Uihlein – $36 853 510 (31 564 663 €)
14e Anirban Lahiri – $35 492 668 (30 399 115 €)
15e Carlos Ortiz – $34 773 701 (29 783 327 €)
16e Abraham Ancer – $33 614 042 (28 790 091 €)
17e Charles Howell III – $33 149 888 (28 392 548 €)
18e Dean Burmester – $33 141 167 (28 385 078 €)
19e Sebastian Munoz – $31 362 290 (26 861 488 €)
20e Louis Oosthuizen – $30 814 022 (26 391 902 €)
21e Paul Casey – $30 226 654 (25 888 827 €)
22e Charl Schwartzel – $28 906 882 (24 758 455 €)
23e David Puig – $28 812 953 (24 678 006 €)
24e Harold Varner III – $27 891 232 (23 888 561 €)
25e Lucas Herbert – $25 522 598 (21 859 850 €)
26e Caleb Surratt – $23 446 391 (20 081 599 €)
27e Jason Kokrak – $21 880 705 (18 740 605 €)
28e Thomas Pieters – $21 878 180 (18 738 442 €)
29e Pat Perez – $20 451 142 (17 516 199 €)
30e Richard Bland – $19 558 557 (16 751 708 €)
31e Matthew Wolff – $19 357 261 (16 579 300 €)
32e Matt Jones – $19 267 720 (16 502 610 €)
33e Brendan Steele – $18 966 145 (16 244 314 €)
34e Tom McKibbin – $18 377 107 (15 739 808 €)
35e Cameron Tringale – $17 714 252 (15 172 080 €)
36e Mito Pereira – $17 146 584 (14 685 878 €)
37e Eugenio Lopez-Chacarra – $16 098 578 (13 788 271 €)
38e Bubba Watson – $15 987 099 (13 692 790 €)
39e Scott Vincent – $15 850 756 (13 576 014 €)
40e Graeme McDowell – $15 797 611 (13 530 496 €)
41e Lee Westwood – $15 467 257 (13 247 551 €)
42e Adrian Meronk – $15 116 606 (12 947 222 €)
43e Sam Horsfield – $13 837 708 (11 851 859 €)
44e Ian Poulter – $13 058 693 (11 184 640 €)
45e Danny Lee – $12 675 164 (10 856 151 €)
46e Phil Mickelson – $11 229 576 (9 618 020 €)
47e Anthony Kim – $11 004 069 (9 424 875 €)
48e Kevin Na – $10 938 547 (9 368 756 €)
49e Henrik Stenson – $10 587 092 (9 067 738 €)
50e Martin Kaymer – $10 313 101 (8 833 068 €)
51e Thomas Detry – $9 860 113 (8 445 088 €)
52e Laurie Canter – $9 731 300 (8 334 761 €)
53e Jose Luis Ballester – $8 850 645 (7 580 489 €)
54e Elvis Smylie – $7 868 767 (6 739 520 €)
55e Chase Koepka – $7 826 714 (6 703 502 €)
©JOSE LUIS CONTRERAS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP













