
Naoyuki Kataoka s’est qualifié pour le 154e The Open de l’histoire en dominant son compatriote Satoshi Hara au premier trou de barrage de l’Open du Japon.
Le joueur de 27 ans Naoyuki Kataoka a remporté le deuxième titre de sa carrière dans le Japan Open grâce à un par au premier trou de play-off face à son compatriote Satoshi Hara sur le parcours du Nikko Country Club à Tochigi.
Les deux joueurs ont terminé les 4 tours avec un score de 277, soit trois coups sous le par, après avoir chacun réalisé un 68 lors du dernier tour. Il rejoint donc Marco Penge qualifié grâce à son succès dans l’Open d’Espagne la semaine passée.
C’est la première fois que Kataoka participera au dernier tournoi majeur de la saison qui aura lieu sur le parcours du Royal Birkdale du 16 au 19 juillet 2026. La prochaine épreuve des Qualifying Series de l’Open est le Hong Kong Open, prévu du 30 octobre au 2 novembre au au Hong Kong Golf Club.
la liste des tournois des Qualifying Series de The Open et le nombre de places mises en jeu
Pays | Dates | Circuit | Tournoi | Parcours / Lieu | Places qualificatives |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | 9–12 octobre 2025 | DP World Tour | Open d’Espagne présenté par Madrid | Club de Campo Villa de Madrid, Madrid | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Japon | 16–19 octobre 2025 | Japan Golf Tour | Japan Open Golf Championship | Nikko Country Club, Tochigi | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Hong Kong | 30 octobre–2 novembre 2025 | Asian Tour | Link Hong Kong Open | Hong Kong, Chine | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Australie | 4–7 décembre 2025 | Challenger PGA Tour of Australasia / DP World Tour | Australian Open | Royal Melbourne GC, Melbourne | 3 places pour les trois meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
Nouvelle-Zélande | 26 février–1er mars 2026 | Challenger PGA Tour of Australasia / Asian Tour | 105e New Zealand Open | Millbrook Resort, Queenstown | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Afrique du Sud | 26 février–1er mars 2026 | Sunshine Tour / DP World Tour | Investec South African Open Championship | Stellenbosch GC, Stellenbosch | 3 places pour les trois meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
Argentine | 26 février–1er mars 2026 | Korn Ferry Tour | 119e Visa Argentina Open présenté par Macro | The Jockey Club, Buenos Aires | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
États-Unis | 5–8 mars 2026 | PGA Tour | Arnold Palmer Invitational présenté par Mastercard | Bay Hill, Floride | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Asie (à confirmer) | À confirmer | Asian Tour | À confirmer | À confirmer | 2 places pour les deux meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
Corée du Sud | À confirmer | KPGA Tour / Asian Tour | KOLON Korea Open | Woo Jeong Hills, Cheonan | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Japon | 28–31 mai 2026 | Japan Golf Tour | Mizuno Open | JFE Setonaikai, Okayama | 3 places pour les trois meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
États-Unis | 4–7 juin 2026 | PGA Tour | the Memorial Tournament présenté par Workday | Muirfield Village, Ohio | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Canada | 11–14 juin 2026 | PGA Tour | RBC Canadian Open | TPC Toronto à Osprey Valley, Ontario | 3 places pour les trois meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
Italie | 25–28 juin 2026 | DP World Tour | Open d’Italie | Lieu à confirmer | 1 place pour le meilleur joueur non exempté ayant passé le cut |
Écosse | 9–12 juillet 2026 | DP World Tour / PGA Tour | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club, North Berwick | 3 places pour les trois meilleurs joueurs non exemptés ayant passé le cut |
©Yoshimasa Nakano / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP