
Bien qu’elle se maintienne à 21,5 millions de dollars pour la deuxième année consécutive, la dotation de l’US Open reste la plus lucrative des tournois majeurs de golf.
Le Masters a distribué un montant record de 21 millions de dollars en avril, le PGA Championship a attribué 19 millions de dollars aux joueurs au Quail Hollow Club. L’année dernière, l’Open Championship avait versé 17 millions de dollars.
« Notre dotation s’élève à 21,5 millions de dollars. Le chèque du vainqueur est de 4,3 millions de dollars. Nous n’avons pas augmenté notre dotation cette année », a expliqué Mike Whan, le président de l’USGA cette semaine. « Lorsque j’ai commencé à l’USGA il y a quatre ans, notre dotation s’élevait à 12,5 millions de dollars. Je suis donc convaincu que nous avons été un pionnier en matière de croissance.»
Voilà comment les 66 professionnels qui ont franchi le cut et joué dimanche se sont répartis la dotation. Notez que les 75 pros ayant manqué le cut sont tout de même repartis avec 10000 dollars.
1 J.J. Spaun €3 999 000
2 Robert MacIntyre €2 159 460
3 Viktor Hovland €1 357 134
T4 Cameron Young €815 489
T4 Tyrrell Hatton €815 489
T4 Carlos Ortiz €815 489
T7 Sam Burns €571 412
T7 Jon Rahm €571 412
T7 Scottie Scheffler €571 412
T10 Russell Henley €433 323
T10 Ben Griffin €433 323
T12 Adam Scott €324 539
T12 Thriston Lawrence €324 539
T12 Rasmus Neergaard-Peterson €324 539
T12 Xander Schauffele €324 539
T12 Chris Kirk €324 539
T12 Brooks Koepka €324 539
T12 Christiaan Bezuidenhout €324 539
T19 Rory McIlroy €225 554
T19 Ryan Fox €225 554
T19 Emiliano Grillo €225 554
T19 Victor Perez €225 554
T23 Patrick Reed €149 853
T23 Collin Morikawa €149 853
T23 Jordan Spieth €149 853
T23 Matt Wallace €149 853
T23 Jason Day €149 853
T23 Sam Stevens €149 853
T23 Thomas Detry €149 853
T23 Nick Taylor €149 853
T23 Max Greyserman €149 853
T23 Chris Gotterup €149 853
T33 Tom Kim €105 558
T33 J.T. Poston €105 558
T33 Aaron Rai €105 558
T33 Keegan Bradley €105 558
37 Maverick McNealy €94 282
T38 Taylor Pendrith €84 079
T38 Tony Finau €84 079
T38 Matt Fitzpatrick €84 079
T38 Marc Leishman €84 079
T42 Hideki Matsuyama €67 838
T42 Andrew Novak €67 838
T42 Trevor Cone €67 838
T42 Si Woo Kim €67 838
T46 Niklas Norgaard €52 957
T46 Daniel Berger €52 957
T46 Rasmus Højgaard €52 957
T46 Jhonattan Vegas €52 957
T50 Ryan McCormick €44 734
T50 Michael Kim €44 734
T50 Mackenzie Hughes €44 734
T50 Adam Schenk €44 734
T50 Ryan Gerard €44 734
T55 Laurie Canter €42 856
T55 Justin Hastings (a) €0
T57 Sungjae Im €42 240
T57 Denny McCarthy €42 240
T59 Harris English €41 835
T59 Brian Harman €41 835
T61 Jordan Smith €40 405
T61 James Nicholas €40 405
T61 Johnny Keefer €40 405
T64 Cam Davis €39 386
T64 Matthieu Pavon €39 386
66 Philip Barbaree, Jr. €38 774
©Jeff Haynes/USGA