Scottie Scheffler n’a pas seulement écrasé la concurrence au FedEx St. Jude Championship. le numéro 1 mondial est également reparti de Memphis avec le plus gros chèque de la semaine qui lui permet de devancer désormais Rory McIlroy au classement des gains en carrière.
Huit coups d’avance et 3,6 millions de dollars supplémentaires sur son compte en banque. La semaine aura été particulièrement lucrative pour Scottie Scheffler victorieux de son deuxième tournoi de la saison au TPC Southwind.
Grâce à son 21e succès sur le PGA Tour, l’Américain empoche 18 % de la dotation de 20 millions de dollars. Son dauphin, Si Woo Kim, que Scheffler surnomme “ATM” pour sa faculté à encaisser beaucoup d’argent sur les tournois, repart avec 2,16 millions, tandis que Sam Burns et Alex Noren, troisièmes ex æquo, touchent chacun 1,16 million.
Devant Rory et juste derrière Tiger
Avec ce nouveau chèque, Scheffler dépasse également Rory McIlroy à la deuxième place du classement historique des gains officiels sur le PGA Tour. Il n’est désormais plus qu’à 1,04 million de dollars de Tiger Woods, numéro 1 de ce classement depuis février 2000.
1. Scottie Scheffler – 3 600 000 $
2. Si Woo Kim – 2 160 000 $
T3. Sam Burns – 1 160 000 $
T3. Alex Noren – 1 160 000 $
T5. Sungjae Im – 760 000 $
T5. Wyndham Clark – 760 000 $
T7. Jake Knapp – 582 800 $
T7. Xander Schauffele – 582 800 $
T7. Ludvig Åberg – 582 800 $
T7. Hideki Matsuyama – 582 800 $
T7. Tommy Fleetwood – 582 800 $
T12. Bud Cauley – 369 571 $
T12. Matt Fitzpatrick – 369 571 $
T12. Adam Scott – 369 571 $
T12. Patrick Cantlay – 369 571 $
T12. Nico Echavarria – 369 571 $
T12. Tom Kim – 369 571 $
T12. Kurt Kitayama – 369 571 $
T19. Maverick McNealy – 243 200 $
T19. Pierceson Coody – 243 200 $
T19. Patrick Rodgers – 243 200 $
T19. Jordan Spieth – 243 200 $
T19. Viktor Hovland – 243 200 $
T24. Max Homa – 162 500 $
T24. Harry Hall – 162 500 $
T24. Ryan Gerard – 162 500 $
T24. Alex Smalley – 162 500 $
T24. Jackson Koivun – 162 500 $
T24. J.T. Poston – 162 500 $
T30. Russell Henley – 127 500 $
T30. Jacob Bridgeman – 127 500 $
T30. Chris Gotterup – 127 500 $
T30. Brian Harman – 127 500 $
T34. Sepp Straka – 103 700 $
T34. Nicolai Højgaard – 103 700 $
T34. Rickie Fowler – 103 700 $
T34. J.J. Spaun – 103 700 $
T34. Keith Mitchell – 103 700 $
T39. Justin Rose – 86 500 $
T39. Cameron Young – 86 500 $
T39. Nick Taylor – 86 500 $
T42. Harris English – 70 500 $
T42. Ben Griffin – 70 500 $
T42. Michael Brennan – 70 500 $
T42. Sam Stevens – 70 500 $
T42. Gary Woodland – 70 500 $
T47. Corey Conners – 53 420 $
T47. Michael Thorbjornsen – 53 420 $
T47. Sudarshan Yellamaraju – 53 420 $
T47. Matti Schmid – 53 420 $
T47. Justin Thomas – 53 420 $
T52. Shane Lowry – 47 800 $
T52. Collin Morikawa – 47 800 $
T52. Ryo Hisatsune – 47 800 $
T55. Min Woo Lee – 46 200 $
T55. Jordan Smith – 46 200 $
T55. Michael Kim – 46 200 $
T58. Ryan Fox – 45 000 $
T58. Kristoffer Reitan – 45 000 $
T58. Eric Cole – 45 000 $
T61. Alex Fitzpatrick – 44 000 $
T61. Aldrich Potgieter – 44 000 $
T63. Matt McCarty – 43 000 $
T63. Ricky Castillo – 43 000 $
T63. Aaron Rai – 43 000 $
66. Rory McIlroy – 42 200 $
67. Sahith Theegala – 41 800 $
68. Akshay Bhatia – 41 400 $
©Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP











