Victorieux de son troisième play-off dans un tournoi du PGA Tour à seulement 24 ans Akshay Bhatia a enfilé le célèbre cardigan rouge promis au vainqueur de l’Arnold Palmer Invitational mais il a également empoché le plus gros chèque de sa carrière débutée à 17 ans.
Akshay Bhatia a quitté l’Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge avec le plus gros montant de la colossale dotation de 20 millions de dollars de ce troisième Signature Event. Avec un chèque de 4 millions de dollars il porte son total de gains sur le circuit américain à près de 19 millions.
De son côté, Daniel Berger se consolera avec les plus de 2 millions que lui rapporte sa deuxième place. C’est également le montant le plus important encaissé en carrière par le joueur de 32 ans dont la dernière victoire date de 2021 dans l’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Signe des temps ce succès ne lui avait rapporté qu’1,4 millions !
1 Akshay Bhatia -15 $4,000,000
2 Daniel Berger -15 $2,200,000
T3 Ludvig Aberg -12 $1,200,000
T3 Cameron Young -12 $1,200,000
5 Collin Morikawa -11 $840,000
T6 Sahith Theegala -10 $702,000
T6 Russell Henley -10 $702,000
T6 Min Woo Lee -10 $702,000
T9 Harry Hall -8 $578,000
T9 Rickie Fowler -8 $578,000
T11 Adam Scott -6 $493,000
T11 Jordan Spieth -6 $493,000
T13 Sepp Straka -5 $373,200
T13 Billy Horschel -5 $373,200
T13 Maverick McNealy -5 $373,200
T13 Si Woo Kim -5 $373,200
T13 Viktor Hovland -5 $373,200
T18 Chris Gotterup -3 $261,000
T18 Max Greyserman -3 $261,000
T18 Kurt Kitayama -3 $261,000
T18 Jacob Bridgeman -3 $261,000
T18 Jhonattan Vegas -3 $261,000
T18 Bud Cauley -3 $261,000
T24 Lucas Glover -2 $157,000
T24 Robert MacIntyre -2 $157,000
T24 Nicolai Højgaard -2 $157,000
T24 Ryan Fox -2 $157,000
T24 Patrick Rodgers -2 $157,000
T24 Alex Noren -2 $157,000
T24 Harris English -2 $157,000
T24 Scottie Scheffler -2 $157,000
T24 Xander Schauffele -2 $157,000
T33 Keith Mitchell -1 $109,000
T33 Michael Kim -1 $109,000
T33 Corey Conners -1 $109,000
T33 Ryo Hisatsune -1 $109,000
T33 Michael Thorbjornsen -1 $109,000
T38 Nick Taylor E $90,000
T38 Taylor Pendrith E $90,000
T38 Andrew Novak E $90,000
T41 Hideki Matsuyama 1 $78,000
T41 Matt McCarty 1 $78,000
T41 Matt Fitzpatrick 1 $78,000
T44 Nico Echavarria 2 $66,000
T44 Taylor Moore 2 $66,000
T44 Andrew Putnam 2 $66,000
T47 Chris Kirk 5 $58,000
T47 Daniel Bennett (a) 5 $0
49 Tommy Fleetwood 6 $56,000
50 Brian Harman 10 $54,000
Photo : Orlando Ramirez/Getty Images/AFP














