Avec la disparition de LIV Golf, l’heure est venue de faire les comptes. Pendant cinq saisons, le circuit financé par l’Arabie saoudite a distribué des centaines de millions de dollars à ses joueurs, parfois pour seulement quelques années de compétition. Qui sont les grands gagnants de cette aventure aussi lucrative que controversée ? De Jon Rahm à Dustin Johnson, en passant par Bryson DeChambeau et le Français Victor Perez, découvrez le classement des gains cumulés de 2022 à 2026, convertis en euros, selon les données de Spotrac. Et encore, ces sommes ne comprennent pas les mirobolantes primes de signature !
Les gains cumulés des joueurs de LIV Golf (2022-2026), en euros
1. Jon Rahm – 94 621 697 €
2. Joaquin Niemann – 74 014 534 €
3. Talor Gooch – 66 717 126 €
4. Dustin Johnson – 58 435 503 €
5. Bryson DeChambeau – 58 078 957 €
6. Cameron Smith – 49 081 482 €
7. Sergio Garcia – 41 153 529 €
8. Brooks Koepka – 40 384 519 €
9. Tyrrell Hatton – 38 494 389 €
10. Branden Grace – 36 203 083 €
11. Patrick Reed – 35 303 074 €
12. Marc Leishman – 33 253 759 €
13. Peter Uihlein – 33 008 070 €
14. Anirban Lahiri – 31 789 223 €
15. Carlos Ortiz – 31 145 276 €
16. Abraham Ancer – 30 106 621 €
17. Charles Howell III – 29 690 898 €
18. Dean Burmester – 29 683 087 €
19. Sebastián Muñoz – 28 089 825 €
20. Louis Oosthuizen – 27 598 766 €
21. Paul Casey – 27 072 686 €
22. Charl Schwartzel – 25 890 624 €
23. David Puig – 25 806 496 €
24. Harold Varner III – 24 980 951 €
25. Lucas Herbert – 22 859 470 €
26. Caleb Surratt – 20 999 902 €
27. Jason Kokrak – 19 597 586 €
28. Thomas Pieters – 19 595 325 €
29. Pat Perez – 18 317 189 €
30. Richard Bland – 17 517 740 €
31. Matthew Wolff – 17 337 448 €
32. Matt Jones – 17 257 250 €
33. Brendan Steele – 16 987 143 €
34. Tom McKibbin – 16 459 567 €
35. Cameron Tringale – 15 865 877 €
36. Mito Pereira – 15 357 442 €
37. Eugenio Lopez-Chacarra – 14 418 789 €
38. Bubba Watson – 14 318 942 €
39. Scott Vincent – 14 196 826 €
40. Graeme McDowell – 14 149 226 €
41. Lee Westwood – 13 853 343 €
42. Adrian Meronk – 13 539 280 €
43. Sam Horsfield – 12 393 827 €
44. Ian Poulter – 11 696 098 €
45. Danny Lee – 11 352 588 €
46. Phil Mickelson – 10 057 838 €
47. Anthony Kim – 9 855 861 €
48. Kevin Na – 9 797 176 €
49. Henrik Stenson – 9 482 393 €
50. Martin Kaymer – 9 236 991 €
51. Thomas Detry – 8 831 270 €
52. Laurie Canter – 8 715 898 €
53. Jose Luis Ballester – 7 927 134 €
54. Elvis Smylie – 7 047 709 €
55. Chase Koepka – 7 010 044 €
56. Luis Masaveu – 6 381 609 €
57. Jinichiro Kozuma – 6 040 827 €
58. Andy Ogletree – 5 468 913 €
59. Wade Ormsby – 5 323 070 €
60. Ben Campbell – 5 140 843 €
61. Michael La Sasso – 4 917 824 €
62. Hennie du Plessis – 4 843 708 €
63. Kieran Vincent – 4 843 333 €
64. Jediah Morgan – 4 187 863 €
65. Sihwan Kim – 4 086 991 €
66. Bernd Wiesberger – 4 064 199 €
67. Richard T. Lee – 3 941 670 €
68. Travis Smyth – 3 761 944 €
69. Byeong Hun An – 3 673 919 €
70. James Piot – 3 644 066 €
71. John Catlin – 3 238 543 €
72. Young-han Song – 3 123 198 €
73. Victor Perez – 2 759 740 €
74. Kalle Samooja – 2 577 593 €
75. Hudson Swafford – 2 058 486 €
76. Minkyu Kim – 1 971 437 €
77. Chieh-Po Lee – 1 751 232 €
78. Phachara Khongwatmai – 1 632 781 €
79. Shergo Al Kurdi – 1 584 416 €
80. Yosuke Asaji – 1 477 464 €
81. Adrián Otaegui – 1 457 232 €
82. Yubin Jang – 1 403 868 €
83. Sadom Kaewkanjana – 1 365 235 €
84. Björn Hellgren – 1 197 362 €
85. Turk Pettit – 1 158 083 €
86. Doyeob Mun – 1 138 493 €
87. Justin Harding – 1 061 352 €
88. Frederik Kjettrup – 919 327 €
89. Miguel Tabuena – 861 794 €
90. Ollie Schniederjans – 795 631 €
91. Shaun Norris – 752 351 €
92. Oliver Bekker – 716 525 €
93. Hideto Tanihara – 583 072 €
94. Joueur non identifié par Spotrac – 565 943 €
95. Martin Vorster – 529 781 €
96. Yuki Inamori – 483 654 €
97. Ryosuke Kinoshita – 474 698 €
98. Maximilian Rottluff – 362 681 €
99. Pablo Larrazábal – 322 436 €
100. Ben Schmidt – 306 538 €
Source : Spotrac. Gains cumulés sur LIV Golf de 2022 à 2026, hors primes de signature. Conversion indicative en euros au taux de 1 € = 1,1165 $. Montants arrondis à l’euro.













