Les départs du 81e U.S. Women’s Open ont été dévoilés ce mardi soir et les deux réprésentantes du golf hexagonales présentes à Los Angeles pour le 2e majeur de la saison s’élanceront jeudi du 1 et vendredi du 10.
Pour rappel 156 joueuses disputent les tours 1 et 2 (jeudi et vendredi). À l’issue des 36 trous seules les 60 meilleures scores et ex-æquo passent le cut et participent aux deux derniers tours sur le parcours du Riviera Country Club.
En cas d’égalité au terme des 72 trous : play-off sur 2 trous puis en mort subite si nécessaire.
15h45 | 21h30 | Brianna Do (USA) · Muni He (CHN) · (a) Sarah Hammett (AUS)
15h56 | 21h41 | Karis Davidson (AUS) · (a) Meja Örtengren (SWE) · Mi Hyang Lee (KOR)
16h07 | 21h52 | Chanettee Wannasaen (THA) · Youmin Hwang (KOR) · Sakura Koiwai (JPN)
16h18 | 22h03 | Lindy Duncan (USA) · Sayaka Takahashi (JPN) · Hyunjo Yoo (KOR)
16h29 | 22h14 | Madelene Sagstrom (SWE) · Yan Liu (CHN) · Jiwon Ko (KOR)
16h40 | 22h25 | Ina Yoon (KOR) · Leona Maguire (IRL) · Stephanie Kyriacou (AUS)
16h51 | 22h36 | Amy Yang (KOR) · Ingrid Lindblad (SWE) · Julia Lopez Ramirez (ESP) **
17h02 | 22h47 | (a) Maria José Marin (COL) · Carla Bernat Escuder (ESP) · Miyuu Goto (JPN)
17h13 | 22h58 | Hailee Cooper (USA) · Siuue Wu (HKG) · Dewi Weber (NED)
17h24 | 23h09 | Ally Ewing (USA) · Ana Belac (SLO) · Xiyu Janet Lin (CHN)
17h35 | 23h20 | Becky Morgan (WAL) · Olivia Mehaffey (NIR) · (a) Ina Kim-Schaad (USA)
17h46 | 23h31 | (a) Chloe Kovelesky (USA) · Chiara Tamburlini (SUI) · Chia Yen Wu (TPE)
17h57 | 23h42 | >>> LOIS LAU (FRA) <<< · Yue Zhang (CHN) · (a) Amy Lee (KOR) |
21h30 | 15h45 | A Lim Kim (KOR) · Yui Kawamoto (JPN) · Megan Khang (USA)
21h41 | 15h56 | Ariya Jutanugarn (THA) · Allisen Corpuz (USA) · In Gee Chun (KOR)
21h52 | 16h07 | Carlota Ciganda (ESP) · Aki Iwai (JPN) · Jennifer Kupcho (USA)
22h03 | 16h18 | Charley Hull (ENG) · Jeeno Thitikul (THA) · Patty Tavatanakit (THA)
22h14 | 16h29 | Lydia Ko (NZL) · Mao Saigo (JPN) · Lauren Coughlin (USA)
22h25 | 16h40 | Brooke Henderson (CAN) · >>> CELINE BOUTIER (FRA) <<< · Rio Takeda (JPN)
22h36 | 16h51 | Michelle Wie West (USA) · Hinako Shibuno (JPN) · Yani Tseng (TPE)
22h47 | 17h02 | Chizzy Iwai (JPN) · Hye-Jin Choi (KOR) · Auston Kim (USA)
22h58 | 17h13 | Jungmin Hong (KOR) · (a) Lauren Kim (CAN) · Sora Kamiya (JPN)
23h09 | 17h24 | Melanie Green (USA) · Gurleen Kaur (USA) · (a) Soomin Oh (KOR)
23h20 | 17h35 | Bronte Law (ENG) · Johanna Sjursen (SWE) · Bianca Pagdanganan (PHI)
23h31 | 17h46 | (a) Thanana Kotchasanmanee (THA) · Weiwei Zhang (CHN) · (a) Farah O’Keefe (USA)
23h42 | 17h57 | Katherine Muzi (USA) · Laney Frye (USA) · (a) Anita Lumpongpoung (THA)
================================================================================
GROUPE 2 — TROU #10 JEUDI / TROU #1 VENDREDI
================================================================================
Heure FR Jeudi | Heure FR Vendredi | Joueuses
—————-|——————-|————————————————–
15h45 | 21h30 | Catherine Park (USA) · Lucy Li (USA) · (a) Asterisk Talley (USA)
15h56 | 21h41 | Alison Lee (USA) · (a) Paula Martin Sampedro (ESP) · Jasmine Suwannapura (THA)
16h07 | 21h52 | *** MAJA STARK (SWE) [Tenante] *** · Megha Ganne (USA) · Miyu Yamashita (JPN)
16h18 | 22h03 | Minjee Lee (AUS) · Lottie Woad (ENG) · Nasa Hataoka (JPN)
16h29 | 22h14 | *** NELLY KORDA (USA) [N°1 mondiale] *** · Hyo Joo Kim (KOR) · Hannah Green (AUS)
16h40 | 22h25 | Angel Yin (USA) · Gaby Lopez (MEX) · Ruoning Yin (CHN)
16h51 | 22h36 | Sei Young Kim (KOR) · Linn Grant (SWE) · Andrea Lee (USA)
17h02 | 22h47 | Jin Young Ko (KOR) · Ayaka Furue (JPN) · Grace Kim (AUS)
17h13 | 22h58 | Miranda Wang (CHN) · Esther Henseleit (GER) · Shuri Sakuma (JPN)
17h24 | 23h09 | Brittany Lang (USA) · Danielle Kang (USA) · Sung Hyun Park (KOR)
17h35 | 23h20 | Yuri Yoshida (JPN) · (a) Paula Francisco Liaño (ESP) · Nataliya Guseva (ANA)
17h46 | 23h31 | (a) Nellie Ong (ENG) · DaYeon Lee (KOR) · Shiho Kuwaki (JPN)
17h57 | 23h42 | Pauline del Rosario (PHI) · Napat Lertsadwattana (THA) · (a) Athena Singh (USA)
21h30 | 15h45 | Anna Nordqvist (SWE) · Ashleigh Buhai (RSA) · JiYai Shin (KOR)
21h41 | 15h56 | Minsol Kim (KOR) · Lilia Vu (USA) · Nanna Koerstz Madsen (DEN)
21h52 | 16h07 | Yuka Saso (JPN) · Jeongeun Lee6 (KOR) · (a) Kiara Romero (USA)
22h03 | 16h18 | (a) Aphrodite Deng (USA) · Rose Zhang (USA) · Yealimi Noh (USA)
22h14 | 16h29 | Jenny Bae (USA) · Pajaree Anannarukarn (THA) · Yuna Araki (JPN)
22h25 | 16h40 | Jinhee Im (KOR) · Casandra Alexander (RSA) · Ai Suzuki (JPN)
22h36 | 16h51 | Somi Lee (KOR) · Mimi Rhodes (ENG) · Fuka Suga (JPN)
22h47 | 17h02 | Minami Katsu (JPN) · Anna Huang (CAN) · Peiyun Chien (TPE)
22h58 | 17h13 | Paula Reto (RSA) · (a) Veronika Kedronova (CZE) · Gina Kim (USA)
23h09 | 17h24 | Minji Kang (KOR) · Liqi Zeng (CHN) · (a) Zoe Cusack (USA)
23h20 | 17h35 | (a) Katelyn Kong (USA) · Amiyu Ozeki (JPN) · Jaravee Boonchant (THA)
23h31 | 17h46 | (a) Addie Dobson (USA) · Natsumi Hayakawa (JPN) · (a) Sofia Rivera (PUR)
23h42 | 17h57 | Kaleiya Romero (USA) · (a) Jie-En Lin (TPE) · Kaylyn Noh (USA)















